24小时咨询热线:诚招代理
188 8830 6227
主页 关于我们 产品中心 精细铲刮 生产流程 新闻资讯 联系我们
3、1714型数控龙门铣床光机

机型 单位 L W H 载重(kg)
TM1311A mm 1300 1100 115 2000
TM1311B mm 1300 1100 115 2000
TM1512B mm 1500 1200 170 3500
TM1714B mm 1700 1400 180 5000
TM2215B mm 2200 1500 200 9000
TM2520B mm 2500 1900 240 10000
TM3020B mm 3000 1900 240 10000
 
机型 单位 A B B1 C
TM1311A mm 4050 2445 3432 2753
TM1311B mm 4050 2445 3432 2753
TM1512B mm 4600 2600 3860 3100
TM1714B mm 5200 3000 4000 3400
TM2215B mm 6260 3200 4160 3633
TM2520B mm 7048 3800 4815 4285
TM3020B mm 7913 3800 4815 4285

 

龙门系列参数表

机型 TM1311A TM1311B TM1512B TM1714B TM2215B TM2520B TM3020B
行程(X*Y*Z)(mm) 1300*1100*530 1300*1100*530 1500*1200*630 1700*1400*668 2200*1500*800 2500*2000*920 3000*2000*920
工作台面尺寸(X*Y)(mm) 1300*1100 1300*1100 1500*1200 1700*1400 2200*1500 2500*1900 3000*1900
最大负荷(kg) 2000 2000 3500 5000 9000 10000 10000
主轴鼻端至台面距离(mm) 100-630 100-640 110-740 225-895 200-1000 170-1090 170-1090
主轴箱主轴安装端面至台面距离(mm) 240 250 245 350 345 380 380
龙门架内宽(mm) 1200 1200 1250 1450 1550 2050 2050
龙门架可通过的高度(mm) 900 870 950 1000 1160 1250 1250
丝杆规格(X*Y*Z)(mm) 40*40*40 40*40*40 50*40*40 50*50*50 50*50*50 50*50*50 50*50*50
滚柱线轨规格(X*Y*Z)(mm) 45*45*45 45*45*4条45 45*45*2条45+2条35 45*45*4条45 55*55*4条45 55*55*4条55 55*55*4条55
Z轴滑块数量(个) 6 8 8 8 8 8 8
丝杆螺距(mm) X/Y/Z *10或12 X/Y/Z*10或12 X/Y/Z*10或12 X/Y/Z*10或12 X/Y/Z*10或12 X/Y/Z*12或14 X/Y/Z *12或14
T型槽数量(条) 7-M16 7-M16 7-M16 7-M16 7-M20-M18 7-M20-M18 7-M20-M18
主轴规格-安装直径(mm) 150 150 150/155 150/155/190 150/155/190 150/155/190 150/155/190
主轴连接方式 直联 直联 直联/皮带
光机外形长*宽*高尺寸 (mm) 3550*2330*2710 3550*2330*2710 4186*2420*3010 4980*2850*3200 6200*3000*3492 7000*4000*3600 7500*4000*3600
光机重量(T) 5.8 6 9 11.5 14.5 20 22
钣金重量约(kg) 1200 1300 1400 1500 1800 2200 2400

地址:湖南省郴州市北湖区石盖塘工业园辉煌路3号

电话:188 8830 6227

版权所有:郴州台铭数控设备有限公司    冀ICP备2023035208号-1

诚招合作或代理